Untersuchungen
„Eine Futteruntersuchung ist nur so gut, wie die dazugehörige Probe“
Siloprobenahme
- Professionelle Entnahme von Siloproben durch unsere sachkundigen Mitarbeiter
- Vielfältige Geräteausstattung – für jeden Futtersilostock die passende Bohrtechnik
- Gekühlter Transport via LUFA Nord-West Kurierservice
- Analyse mit unserem neutralen Verbundpartner: Der LUFA Nord-West
Lagerungsdichtemessung
- Dichtemessung an mind. 9 spezifischen Punkten
- Anfertigung repräsentativer Misch- und Einzelproben
- Untersuchungsumfang mit ergänzenden Analysen beliebig erweiterbar
- Siloübersicht mit grafischer Darstellung
Die Futterwertanalysen werden im Labor der der LUFA Nord-West mittels Nahinfrarotspektroskopie, kurz NIRS, durchgeführt. Im Folgenden eine Auflistung der ausgewiesenen Parameter nach Futterart:
Futterart | Parameter | Untersuchungsmethode | Umfang | |
---|---|---|---|---|
Frischmais | ermittelt: TS, XP, XS, XL, XZ, XF, oNDF, oADF, ADL, ELOS rechnerisch: Sand, MJ ME-Rind, MJ NEL | Veraschung | exakte XA-Bestimmung | |
Maissilage | ermittelt: TS, XA, XP, XS, XL, XF, oNDF, oADF, ADL, ELOS rechnerisch: Sand, oTS, nXP, RNB, MJ ME-Rind, MJ NEL, SW, Biogasertrag nach WEIßBACH (2009) | Gärqualität | Milch-, Butter-, Essig-, Propionsäure, pH-Wert | |
Frischgras | ermittelt: TS, XP, XL, XZ, Fruktan, XF, oNDF, oADF, GB rechnerisch: Sand, MJ DE | Mineralstoffe |
Paket S: Ca und P |
|
Grassilage | ermittelt: TS, XA, XP, XL, XZ, XF, oNDF, oADF, GB, ELOS, Reineiweiß rechnerisch: Sand, oTS, nXP, RNB, MJ DE, MJ ME-Rind, MJ NEL, SW, Biogasertrag nach WEIßBACH (2009) |
DCAB | incl. Na, K, S, Cl | |
Heu | ermittelt: TS, XP, XL, XZ, Fruktan, XF, oNDF, oADF, GB rechnerisch: Sand, MJ DE | Pilzkeimzahl | Schimmelpilze, Hefen, Mucoraceen | |
GPS | ermittelt: TS, XA, XP, XL, XZ, XF, oNDF, oADF, GB, ELOS rechnerisch: Sand, oTS, nXP, RNB, MJ DE, MJ ME-Rind, MJ NEL, SW, Biogasertrag nach WEIßBACH (2009) |
|||
Getreide | ermittelt: XA, XP, XS, XL, XZ, XF, ELOS, GB rechnerisch: oTS, Aminosäuren (Lysin, Methionin/Cystin, Threonin, Tryptophan) MJ ME-Schwein, MJ ME-Rind, MJ NEL |
|||
TS = Trockensubstanz, oTS = organische Trockensubstanz, XA = Rohasche, XP = Rohprotein, dXP = verdauliches Rohprotein, nXP = nutzbares Rohprotein am Dünndarm, RNB = ruminale Stickstoffbilanz, XL = Rohfett, XS = Rohstärke, XZ = Rohzucker, XF = Rohfaser, oNDF = organische Neutral-Detergenzien-Faser, oADF = organische Säure-Detergenzien-Faser, ADL = Säure-Detergenzien-Lignin, SW = Strukturwert, ELOS = enzymlösliche organische Substanz, GB = Gasbildung, DE = verdauliche Energie, ME = umsetzbare Energie, NEL = Netto-Energie-Laktation |
Kontaktaufnahme
- Rufen Sie uns an: Kontakt, Ansprechpartner
- Termin vereinbaren: Terminvereinbarung
- Einsenden einer Probe: Auftragsformular